| The Britains Explicit Measure & The Britains Improved Measure Equivalents (Jan. 1st 1826) |
| 24/25 fl. blank | - | 1 et. blank | - | .0000002560 m/litre |
| 24/25 fl. perit | - | 1 et. perit | - | .000006145 m/litre |
| 24/25 fl. dwit | - | 1 et. dwit | - | .0001229 m/litre |
| 24/25 fl.my. | - | 1 et.my. | - | .002950 m/litre |
| 24/25 fM | - | 1 eM | - | .05899 m/litre |
| 24/25 fl. dash | - | 1 et. dash | - | .2950 millilitre |
| 24/25 fl. pinch | - | 1 et. pinch | - | .5899 millilitre |
| 24/25 fl.scr. | - | 1 et.scr. | - | 1.180 millilitre |
| 24/25 fl.dph. | - | 1 et.dph. | - | 1.416 millilitre |
| 24/25 fl.egs. | - | 1 et.egs. | - | 2.360 millilitre |
| 24/25 fl.dr. | - | 1 et.dr. | - | 3.540 millilitre |
| 24/25 fl.rsp. | - | 1 et.rsp. | - | 4.720 millilitre |
| 24/25 fl.dsp. | - | 1 et.dsp. | - | .7079 centilitre |
| 24/25 fl.tbs. | - | 1 et.tbs. | - | 1.416 centilitre |
| 24/25 fl.oz. | - | 1 et.oz. | - | 2.832 centilitre |
| 24/25 fl. jigger | - | 1 et. jigger | - | 4.248 centilitre |
| 24/25 fl. jack | - | 1 et. jack | - | .5663 decilitre |
| 24/25 fl. jill | - | 1 et. jill | 4/5 imp. jill | 1.133 decilitre |
| 24/25 fl. cup | - | 1 et. cup | 4/5 imp. cup | 2.265 decilitre |
| 24/25 fl.pt. | 144/175 dry pt. | 1 et.pt. | 4/5 imp.pt. | 4.531 decilitre |
| 24/25 fl.qt. | 144/175 dry qt. | 1 et.qt. | 4/5 imp.qt. | .9061 litre |
| 24/25 fl.pot. | 144/175 dry pot. | 1 et.pot. | 4/5 imp.pot. | 1.812 litre |
| 24/25 fl.gal. | 144/175 dry gal. | 1 et.gal. | 4/5 imp.gal. | 3.625 litre |
| 5 1/25 fl.gal. | 4 8/25 dry gal. | 5 1/4 et.gal. | 4 1/5 imp.gal. | 1.903 decalitre |
| 10 2/25 fl.gal. | 8 16/25 dry gal. | 10 1/2 et.gal. | 8 2/5 imp.gal. | 3.806 decalitre |
| 20 4/25 fl.gal. | 17 7/25 dry gal. | 21 et.gal. | 16 4/5 imp.gal. | .7612 hectolitre |
| 30 6/25 fl.gal. | 25 23/25 dry gal. | 31 1/2 et.gal. | 25 1/5 imp.gal. | 1.142 hectolitre |
| 40 8/25 fl.gal. | 34 14/25 dry gal. | 42 et.gal. | 33 3/5 imp.gal. | 1.522 hectolitre |
| 60 12/25 fl.gal. | 51 21/25 dry gal. | 63 et.gal. | 50 2/5 imp.gal. | 2.283 hectolitre |
| 80 16/25 fl.gal. | 69 3/25 dry gal. | 84 et.gal. | 67 1/5 imp.gal. | 3.045 hectolitre |
| 120 24/25 fl.gal. | 103 17/25 dry gal. | 126 et.gal. | 100 4/5 imp.gal. | 4.567 hectolitre |
| 241 23/25 fl.gal. | 207 9/25 dry gal. | 252 et.gal. | 201 3/5 imp.gal. | .9134 kilolitre |
| 1 1/5 fl. jack | - | 1 1/4 et. jack | 1 imp. tot | .07079 m/stere |
| 1 1/5 fl. jill | - | 1 1/4 et. jill | 1 imp. jill | .1416 millistere |
| 1 1/5 fl. cup | - | 1 1/4 et. cup | 1 imp. cup | .2832 millistere |
| 1 1/5 fl.pt. | 1 1/35 dry pt. | 1 1/4 et.pt. | 1 imp.pt. | .5663 millistere |
| 1 fl. fifth | 6/7 dry fifth | 1 1/4 et. sixth | 1 imp. sixth | .7551 millistere |
| 1 1/5 fl.qt. | 1 1/35 dry qt. | 1 1/4 et.qt. | 1 imp.qt. | 1.133 millistere |
| 1 1/5 fl.pot. | 1 1/35 dry pot. | 1 1/4 et.pot. | 1 imp.pot. | 2.265 millistere |
| 1 1/5 fl.gal. | 1 1/35 dry gal. | 1 1/4 et.gal. | 1 imp.gal. | 4.531 millistere |
| 2 2/5 fl.gal. | 2 2/35 dry gal. | 2 1/2 et.gal. | 2 imp.gal. | .9061 centistere |
| 4 4/5 fl.gal. | 4 4/35 dry gal. | 5 et.gal. | 4 imp.gal. | 1.812 centistere |
| 5 2/5 fl.gal. | 4 22/35 dry gal. | 5 5/8 et.gal. | 4 1/2 imp.gal. | 2.039 centistere |
| 9 3/5 fl.gal. | 8 8/35 dry gal. | 10 et.gal. | 8 imp.gal. | 3.625 centistere |
| 10 4/5 fl.gal. | 9 9/35 dry gal. | 11 1/4 et.gal. | 9 imp.gal. | 4.078 centistere |
| 19 1/5 fl.gal. | 16 16/35 dry gal. | 20 et.gal. | 16 imp.gal. | .7249 decistere |
| 21 3/5 fl.gal. | 18 18/35 dry gal. | 22 1/2 et.gal. | 18 imp.gal. | .8155 decistere |
| 32 2/5 fl.gal. | 27 27/35 dry gal. | 33 3/4 et.gal. | 27 imp.gal. | 1.223 decistere |
| 38 2/5 fl.gal. | 32 32/35 dry gal. | 40 et.gal. | 32 imp.gal. | 1.450 decistere |
| 43 1/5 fl.gal. | 37 1/35 dry gal. | 45 et.gal. | 36 imp.gal. | 1.631 decistere |
| 64 4/5 fl.gal. | 55 19/35 dry gal. | 67 1/2 et.gal. | 54 imp.gal. | 2.447 decistere |
| 76 4/5 fl.gal. | 65 29/35 dry gal. | 80 et.gal. | 64 imp.gal. | 2.900 decistere |
| 86 2/5 fl.gal. | 74 2/35 dry gal. | 90 et.gal. | 72 imp.gal. | 3.262 decistere |
| 129 3/5 fl.gal. | 111 3/35 dry gal. | 135 et.gal. | 108 imp.gal. | 4.893 decistere |
| 172 4/5 fl.gal. | 148 4/35 dry gal. | 180 et.gal. | 144 imp.gal. | .6524 stere |
| 259 1/5 fl.gal. | 222 6/35 dry gal. | 270 et.gal. | 216 imp.gal. | .9786 stere |
| 345 3/5 fl.gal. | 296 8/35 dry gal. | 360 et.gal. | 288 imp.gal. | 1.305 stere |
| 691 1/5 fl.gal. | 592 16/35 dry gal. | 720 et.gal. | 576 imp.gal. | 2.610 stere |
| LEATHER SEALER'S OFFICE, Londonderry, Vt. | April 8th 1826 | Rory Ely Cole |
| next |
| previous |
| return to Contents |
| Copyright © MMII Rory Ely Cole |