(cubic douzieme, cubic ligne, cubic inch & cubic foot) Tower Ounce Table
1 tow.bla. wheat .05832 cu.dou. .00003375 cu.lig. .00000001953125 cu.in. 1/88473600000 cu.ft.
1 tow. perit wheat 1.39968 cu.dou. .00081 cu.lig. .00000046875 cu.in. 1/3686400000 cu.ft.
1 tow. dwit wheat 27.9936 cu.dou. .0162 cu.lig. .000009375 cu.in. 1/184320000 cu.ft.
1 tow.my. wheat 671.8464 cu.dou. .3888 cu.lig. .000225 cu.in. 1/7680000 cu.ft.
1 tow.p-b. wheat 11197.44 cu.dou. 6.48 cu.lig. .00375 cu.in. 1/460800 cu.ft.
1 tow.min. wheat 13436.928 cu.dou. 7.776 cu.lig. .0045 cu.in. 1/384000 cu.ft.
1 tow.ct. wheat 44789.76 cu.dou. 25.92 cu.lig. .015 cu.in. 1/115200 cu.ft.
1 tow.scr. wheat 268738.56 cu.dou. 155.52 cu.lig. .09 cu.in. 1/19200 cu.ft.
1 tow.dph. wheat 322486.272 cu.dou. 186.624 cu.lig. .108 cu.in. .0000625 cu.ft.
1 tow.dm. wheat 403107.84 cu.dou. 233.28 cu.lig. .135 cu.in. .000078125 cu.ft.
1 tow.egs. wheat 537477.12 cu.dou. 311.04 cu.lig. .18 cu.in. 1/9600 cu.ft.
1 tow.dr. wheat 806215.68 cu.dou. 466.56 cu.lig. .27 cu.in. .00015625 cu.ft.
1 tow.rsp. wheat 1074954.24 cu.dou. 622.08 cu.lig. .36 cu.in. 1/4800 cu.ft.
1 tow.dsp. wheat 1612431.36 cu.dou. 933.12 cu.lig. .54 cu.in. .0003125 cu.ft.
1 tow.tbs. wheat 3224862.72 cu.dou. 1866.24 cu.lig. 1.08 cu.in. .000625 cu.ft.
1 tow.oz. wheat 6449725.44 cu.dou. 3732.48 cu.lig. 2.16 cu.in. .00125 cu.ft.
1 tow.jig. wheat 9674588.16 cu.dou. 5598.72 cu.lig. 3.24 cu.in. .001875 cu.ft.
1 tow. jack wheat 12899450.88 cu.dou. 7464.96cu.lig. 4.32 cu.in. .0025 cu.ft.
       
1 cu. douzieme - 1/1728 cu.lig. 1/2985984 cu.in. 1/5159780352 cu.ft.
1 cu. ligne 1728 cu.dou. - 1/1728 cu.in. 1/2985984 cu.ft.
1 cu. inch 2985984 cu.dou. 1728 cu.lig. - 1/1728 cu.ft.
1 cu. foot 5159780352 cu.dou. 2985984 cu.lig. 1728 cu.in. -
         
LEATHER SEALER'S OFFICE, Londonderry, Vt. April 8th 1826 Rory Ely Cole
next
previous
return to Contents
 
Copyright © MMII Rory Ely Cole