| Roman Notation (Year of 509 B.C.) |
| 1/2 | = | ss | 1 | = | i | 1 1/2 | = | iss | 2 | = | ij |
| 2 1/2 | = | ijss | 3 | = | iij | 3 1/2 | = | iijss | 4 | = | iv or iiij |
| 4 1/2 | = | ivss | 5 | = | v | 5 1/2 | = | vss | 6 | = | vi |
| 6 1/2 | = | viss | 7 | = | vij | 7 1/2 | = | vijss | 8 | = | viij |
| 8 1/2 | = | viijss | 9 | = | ix | 9 1/2 | = | ixss | 10 | = | x |
| 11 | = | xi | 12 | = | xij | 13 | = | xiij | 14 | = | xiv |
| 15 | = | xv | 16 | = | xvi | 17 | = | xvij | 18 | = | xviij |
| 19 | = | xix | 20 | = | xx | 21 | = | xxi | 22 | = | xxij |
| 23 | = | xxiij | 24 | = | xxiv | 25 | = | xxv | 26 | = | xxvi |
| 27 | = | xxvij | 28 | = | xxviij | 29 | = | xxix | 30 | = | xxx |
| 31 | = | xxxi | 32 | = | xxxij | 33 | = | xxxiij | 34 | = | xxxiv |
| 35 | = | xxxv | 36 | = | xxxvi | 37 | = | xxxvij | 38 | = | xxxviij |
| 39 | = | xxxix | 40 | = | xl | 41 | = | xli | 42 | = | xlij |
| 43 | = | xliij | 44 | = | xliv | 45 | = | xlv | 46 | = | xlvi |
| 47 | = | xlvij | 48 | = | xlviij | 49 | = | xlix | 50 | = | l |
| 59 | = | lix | 60 | = | lx | 69 | = | lxix | 70 | = | lxx |
| 79 | = | lxxix | 80 | = | lxxx | 89 | = | lxxxix | 90 | = | xc |
| 99 | = | xcix | 100 | = | c | 109 | = | cix | 110 | = | cx |
| 119 | = | cxix | 120 | = | cxx | 129 | = | cxxix | 130 | = | cxxx |
| 139 | = | cxxxix | 140 | = | cxl | 149 | = | cxlix | 150 | = | cl |
| 159 | = | clix | 160 | = | clx | 169 | = | clxix | 170 | = | clxx |
| 179 | = | clxxix | 180 | = | clxxx | 189 | = | clxxxix | 190 | = | cxc |
| 199 | = | cxcix | 200 | = | cc | 209 | = | ccix | 210 | = | ccx |
| 219 | = | ccxix | 220 | = | ccxx | 229 | = | ccxxix | 230 | = | ccxxx |
| 239 | = | ccxxxix | 240 | = | ccxl | 249 | = | ccxlix | 250 | = | ccl |
| 259 | = | cclix | 260 | = | cclx | 269 | = | cclxix | 270 | = | cclxx |
| 279 | = | cclxxix | 280 | = | cclxxx | 289 | = | cclxxxix | 290 | = | ccxc |
| 299 | = | ccxcix | 300 | = | ccc | 309 | = | cccix | 310 | = | cccx |
| 319 | = | cccxix | 320 | = | cccxx | 329 | = | cccxxix | 330 | = | cccxxx |
| 339 | = | cccxxxix | 340 | = | cccxl | 349 | = | cccxlix | 350 | = | cccl |
| 359 | = | ccclix | 360 | = | ccclx | 369 | = | ccclxix | 370 | = | ccclxx |
| 379 | = | ccclxxix | 380 | = | ccclxxx | 389 | = | ccclxxxix | 390 | = | cccxc |
| 399 | = | cccxcix | 400 | = | cd | 409 | = | cdix | 410 | = | cdx |
| 419 | = | cdxix | 420 | = | cdxx | 429 | = | cdxxix | 430 | = | cdxxx |
| 439 | = | cdxxxix | 440 | = | cdxl | 449 | = | cdxlix | 450 | = | cdl |
| 459 | = | cdlix | 460 | = | cdlx | 469 | = | cdlxix | 470 | = | clxx |
| 479 | = | cdlxxix | 480 | = | cdlxxx | 489 | = | cdlxxxix | 490 | = | cdxc |
| 499 | = | cdxcix | 500 | = | d | 599 | = | dxcix | 600 | = | dc |
| 699 | = | dcxcix | 700 | = | dcc | 799 | = | dccxcix | 800 | = | dccc |
| 899 | = | dcccxcix | 900 | = | cm | 999 | = | cmxcix | 1000 | = | m |
| 1099 | = | mxcix | 1100 | = | mc | 1199 | = | mcxcix | 1200 | = | mcc |
| 1299 | = | mccxcix | 1300 | = | mccc | 1399 | = | mcccxcix | 1400 | = | mcd |
| 1499 | = | mcdxcix | 1500 | = | md | 1599 | = | mdxcix | 1600 | = | mdc |
| 1699 | = | mdcxcix | 1700 | = | mdcc | 1799 | = | mdccxcix | 1800 | = | mdccc |
| 1899 | = | mdcccxcix | 1900 | = | mcm | 1999 | = | mcmxcix | 2000 | = | mm |
| 2099 | = | mmxcix | 2100 | = | mmc | 2199 | = | mmcxcix | 2200 | = | mmcc |
| 2299 | = | mmccxcix | 2300 | = | mmccc | 2399 | = | mmcccxcix | 2400 | = | mmcd |
| 2499 | = | mmcdxcix | 2500 | = | mmd | 2599 | = | mmdxcix | 2600 | = | mmdc |
| 2699 | = | mmdcxcix | 2700 | = | mmdcc | 2799 | = | mmdccxcix | 2800 | = | mmdccc |
| 2899 | = | mmdcccxcix | 2900 | = | mmcm | 2999 | = | mmcmxcix | 3000 | = | mmm |
| 3099 | = | mmmxcix | 3100 | = | mmmc | 3199 | = | mmmcxcix | 3200 | = | mmmcc |
| 3299 | = | mmmccxcix | 3300 | = | mmmccc | 3399 | = | mmmcccxcix | 3400 | = | mmmcd |
| 3499 | = | mmmcdxcix | 3500 | = | mmmd | 3599 | = | mmmdxcix | 3600 | = | mmmdc |
| 3699 | = | mmmdcxcix | 3700 | = | mmmdcc | 3799 | = | mmmdccxcix | 3800 | = | mmmdccc |
| 3899 | = | mmmdcccxcix | 3900 | = | mmmcm | 3999 | = | mmmcmxcix | 4000 | = | mI)) |
| 4099 | = | mI))xcix | 4100 | = | mI))c | 4199 | = | mI))cxcix | 4200 | = | mI))cc |
| 4299 | = | mI))ccxcix | 4300 | = | mI))ccc | 4399 | = | mI))cccxcix | 4400 | = | mI))cd |
| 4499 | = | mI))cdxcix | 4500 | = | mI))d | 4599 | = | mI))dxcix | 4600 | = | mI))dc |
| 4699 | = | mI))dcxcix | 4700 | = | mI))dcc | 4799 | = | mI))dccxcix | 4800 | = | mI))dccc |
| 4899 | = | mI))dcccxcix | 4900 | = | mI))cm | 4999 | = | mI))cmxcix | 5000 | = | I)) |
| 5280 | = | I))cclxxx | 10000 | = | ((I)) | 50000 | = | I))) | 100000 | = | (((I))) |
| • | |||||||||||
| 1/2 | = | SS | 1 | = | I | 1 1/2 | = | ISS | 2 | = | II |
| 2 1/2 | = | IISS | 3 | = | III | 3 1/2 | = | IIISS | 4 | = | IV or IIII |
| 4 1/2 | = | IVSS | 5 | = | V | 5 1/2 | = | VSS | 6 | = | VI |
| 6 1/2 | = | VISS | 7 | = | VII | 7 1/2 | = | VIISS | 8 | = | VIII |
| 8 1/2 | = | VIIISS | 9 | = | IX | 9 1/2 | = | IXSS | 10 | = | X |
| 11 | = | XI | 12 | = | XII | 13 | = | XIII | 14 | = | XIV |
| 15 | = | XV | 16 | = | XVI | 17 | = | XVII | 18 | = | VIII |
| 19 | = | XIX | 20 | = | XX | 21 | = | XXI | 22 | = | XXII |
| 23 | = | XXIII | 24 | = | XXIV | 25 | = | XXV | 26 | = | XXVI |
| 27 | = | XXVII | 28 | = | XXVIII | 29 | = | XXIX | 30 | = | XXX |
| 31 | = | XXXI | 32 | = | XXXII | 33 | = | XXXIII | 34 | = | XXXIV |
| 35 | = | XXXV | 36 | = | XXXVI | 37 | = | XXXVII | 38 | = | XXXVIII |
| 39 | = | XXXIX | 40 | = | XL | 41 | = | XLI | 42 | = | XLII |
| 43 | = | XLIII | 44 | = | XLIV | 45 | = | XLV | 46 | = | XLVI |
| 47 | = | XLVII | 48 | = | XLVIII | 49 | = | XLIX | 50 | = | L |
| 59 | = | LIX | 60 | = | LX | 69 | = | LXIX | 70 | = | LXX |
| 79 | = | LXXIX | 80 | = | LXXX | 89 | = | LXXXIX | 90 | = | XC |
| 99 | = | XCIX | 100 | = | C | 109 | = | CIX | 110 | = | CX |
| 119 | = | CXIX | 120 | = | CXX | 129 | = | CXXIX | 130 | = | CXXX |
| 139 | = | CXXXIX | 140 | = | CXL | 149 | = | CXLIX | 150 | = | CL |
| 159 | = | CLIX | 160 | = | CLX | 169 | = | CLXIX | 170 | = | CLXX |
| 179 | = | CLXXIX | 180 | = | CLXXX | 189 | = | CLXXXIX | 190 | = | CXC |
| 199 | = | CXCIX | 200 | = | CC | 209 | = | CCIX | 210 | = | CCX |
| 219 | = | CCXIX | 220 | = | CCXX | 229 | = | CCXXIX | 230 | = | CCXXX |
| 239 | = | CCXXXIX | 240 | = | CCXL | 249 | = | CCXLIX | 250 | = | CCL |
| 259 | = | CCLIX | 260 | = | CCLX | 269 | = | CCLXIX | 270 | = | CCLXX |
| 279 | = | CCLXXIX | 280 | = | CCLXXX | 289 | = | CCLXXXIX | 290 | = | CCXC |
| 299 | = | CCXCIX | 300 | = | CCC | 309 | = | CCCIX | 310 | = | CCCX |
| 319 | = | CCCXIX | 320 | = | CCCXX | 329 | = | CCCXXIX | 330 | = | CCCXXX |
| 339 | = | CCCXXXIX | 340 | = | CCCXL | 349 | = | CCCXLIX | 350 | = | CCCL |
| 359 | = | CCCLIX | 360 | = | CCCLX | 369 | = | CCCLXIX | 370 | = | CCCLXX |
| 379 | = | CCCLXXIX | 380 | = | CCCLXXX | 389 | = | CCCLXXXIX | 390 | = | CCCXC |
| 399 | = | CCCXCIX | 400 | = | CD | 409 | = | CDIX | 410 | = | CDX |
| 419 | = | CDXIX | 420 | = | CDXX | 429 | = | CDXXIX | 430 | = | CDXXX |
| 439 | = | CDXXXIX | 440 | = | CDXL | 449 | = | CDXLIX | 450 | = | CDL |
| 459 | = | CDLIX | 460 | = | CDLX | 469 | = | CDLXIX | 470 | = | CDLXX |
| 479 | = | CDLXXIX | 480 | = | CDLXXX | 489 | = | CDLXXXIX | 490 | = | CDXC |
| 499 | = | CDXCIX | 500 | = | D | 599 | = | DXCIX | 600 | = | DC |
| 699 | = | DCXCIX | 700 | = | DCC | 799 | = | DCCXCIX | 800 | = | DCCC |
| 899 | = | DCCCXCIX | 900 | = | CM | 999 | = | CMXCIX | 1000 | = | M |
| 1099 | = | MXCIX | 1100 | = | MC | 1199 | = | MCXCIX | 1200 | = | MCC |
| 1299 | = | MCCXCIX | 1300 | = | MCCC | 1399 | = | MCCCXCIX | 1400 | = | MCD |
| 1499 | = | MCDXCIX | 1500 | = | MD | 1599 | = | MDXCIX | 1600 | = | MDC |
| 1699 | = | MDCXCIX | 1700 | = | MDCC | 1799 | = | MDCCXCIX | 1800 | = | MDCCC |
| 1899 | = | MDCCCXCIX | 1900 | = | MCM | 1999 | = | MCMXCIX | 2000 | = | MM |
| 2099 | = | MMXCIX | 2100 | = | MMC | 2199 | = | MMCXCIX | 2200 | = | MMCC |
| 2299 | = | MMCCXCIX | 2300 | = | MMCCC | 2399 | = | MMCCCXCIX | 2400 | = | MMCD |
| 2499 | = | MMCDXCIX | 2500 | = | MMD | 2599 | = | MMDXCIX | 2600 | = | MMDC |
| 2699 | = | MMDCXCIX | 2700 | = | MMDCC | 2799 | = | MMDCCXCIX | 2800 | = | MMDCCC |
| 2899 | = | MMDCCCXCIX | 2900 | = | MMCM | 2999 | = | MMCMXCIX | 3000 | = | MMM |
| 3099 | = | MMMXCIX | 3100 | = | MMMC | 3199 | = | MMMCXCIX | 3200 | = | MMMCC |
| 3299 | = | MMMCCXCIX | 3300 | = | MMMCCC | 3399 | = | MMMCCCXCIX | 3400 | = | MMMCD |
| 3499 | = | MMMCDXCIX | 3500 | = | MMMD | 3599 | = | MMMDXCIX | 3600 | = | MMMDC |
| 3699 | = | MMMDCXCIX | 3700 | = | MMMDCC | 3799 | = | MMMDCCXCIX | 3800 | = | MMMDCCC |
| 3899 | = | MMMDCCCXCIX | 3900 | = | MMMCM | 3999 | = | MMMCMXCIX | 4000 | = | MI)) |
| 4099 | = | MI))XCIX | 4100 | = | MI))C | 4199 | = | MI))CXCIX | 4200 | = | MI))CC |
| 4299 | = | MI))CCXCIX | 4300 | = | MI))CCC | 4399 | = | MI))CCCXCIX | 4400 | = | MI))CD |
| 4499 | = | MI))CDXCIX | 4500 | = | MI))D | 4599 | = | MI))DXCIX | 4600 | = | MI))DC |
| 4699 | = | MI))DCXCIX | 4700 | = | MI))DCC | 4799 | = | MI))DCCXCIX | 4800 | = | MI))DCCC |
| 4899 | = | MI))DCCCXCIX | 4900 | = | MI))CM | 4999 | = | MI))CMXCIX | 5000 | = | I)) |
| 5280 | = | I))CCLXXX | 10000 | = | ((I)) | 50000 | = | I))) | 100000 | = | (((I))) |
| LEATHER SEALER'S OFFICE, Londonderry, Vt. | April 8th 1826 | Rory Ely Cole |
| next |
| previous |
| return to Contents |
| Copyright © MMII Rory Ely Cole |