| (Town of Providence, Rhode Isl. & Providence Plantations) Providence Wire Gage (Yr.1853) |
| NNN,NNN PWG | = | 1.120 inch diameter | (6/N PWG) | (1,254,243 circular mil) |
| NN,NNN PWG | = | 0.9977 in.dia. | (5/N PWG) | (995,493 cir. mil) |
| NNNN PWG (8/9") | = | 0.8889 in.dia. | (4/N PWG) | (790,123 cir. mil) |
| NNN PWG | = | 0.7919 in.dia. | (3/N PWG) | (627,121 cir. mil) |
| NN PWG | = | 0.7055 in.dia. | (2/N PWG) | (497,747 cir. mil) |
| N PWG | = | 0.6285 in.dia. | (1/N ZWG) | (395,062 cir. mil) |
| 000,000 PWG | = | 0.5600 in.dia. | (6/0 PWG) | (313,561 cir. mil) |
| 00,000 PWG | = | 0.4989 in.dia. | (5/0 PWG) | (248,873 cir. mil) |
| 0000 PWG (4/9") | = | 0.4444 in.dia. | (4/0 PWG) | (197,531 cir. mil) |
| 000 PWG | = | 0.3960 in.dia. | (3/0 PWG) | (156,780 cir. mil) |
| 00 PWG | = | 0.3528 in.dia. | (2/0 PWG) | (124,437 cir. mil) |
| 0 PWG | = | 0.3143 in.dia. | (1/0 PWG) | (98765.4 cir. mil) |
| 1 PWG | = | 0.2800 in.dia. | (78390.2 cir. mil) |
| 2 PWG | = | 0.2494 in.dia. | (62218.3 cir. mil) |
| 3 PWG (2/9") | = | 0.2222 in.dia. | (49382.7 cir. mil) |
| 4 PWG | = | 0.1980 in.dia. | (39195.1 cir. mil) |
| 5 PWG | = | 0.1764 in.dia. | (31109.2 cir. mil) |
| 6 PWG | = | 0.1571 in.dia. | (24691.4 cir. mil) |
| 7 PWG | = | 0.1400 in.dia. | (19597.5 cir. mil) |
| 8 PWG | = | 0.1247 in.dia. | (15554.6 cir. mil) |
| 9 PWG (1/9") | = | 0.1111 in.dia. | (12345.7 cir. mil) |
| 10 PWG | = | 0.09899 in.dia. | (9798.77 cir. mil) |
| 11 PWG | = | 0.08819 in.dia. | (7777.29 cir. mil) |
| 12 PWG | = | 0.07857 in.dia. | (6172.84 cir. mil) |
| 13 PWG | = | 0.07000 in.dia. | (4899.39 cir. mil) |
| 14 PWG | = | 0.06236 in.dia. | (3888.65 cir. mil) |
| 15 PWG (1/18") | = | 0.05556 in.dia. | (3086.42 cir. mil) |
| 16 PWG | = | 0.04949 in.dia. | (2449.69 cir. mil) |
| 17 PWG | = | 0.04409 in.dia. | (1944.32 cir. mil) |
| 18 PWG | = | 0.03928 in.dia. | (1543.21 cir. mil) |
| 19 PWG | = | 0.03500 in.dia. | (1224.85 cir. mil) |
| 20 PWG | = | 0.03118 in.dia. | (972.161 cir. mil) |
| 21 PWG (1/36") | = | 0.02778 in.dia. | (771.605 cir. mil) |
| 22 PWG | = | 0.02475 in.dia. | (612.423 cir. mil) |
| 23 PWG | = | 0.02205 in.dia. | (486.081 cir. mil) |
| 24 PWG | = | 0.01964 in.dia. | (385.802 cir. mil) |
| 25 PWG | = | 0.01750 in.dia. | (306.212 cir. mil) |
| 26 PWG | = | 0.01559 in.dia. | (243.040 cir. mil) |
| 27 PWG (1/72") | = | 0.01389 in.dia. | (192.901 cir. mil) |
| 28 PWG | = | 0.01237 in.dia. | (153.106 cir. mil) |
| 29 PWG | = | 0.01102 in.dia. | (121.520 cir. mil) |
| 30 PWG | = | 0.009821 in.dia. | (96.4506 cir. mil) |
| 31 PWG | = | 0.008749 in.dia. | (76.5529 cir. mil) |
| 32 PWG | = | 0.007795 in.dia. | (60.7601 cir. mil) |
| 33 PWG (1/144") | = | 0.006944 in.dia. | (1 dou.dia.) | (48.2253 cir. mil) |
| 34 PWG | = | 0.006187 in.dia. | (38.2765 cir. mil) |
| 35 PWG | = | 0.005512 in.dia. | (30.3800 cir. mil) |
| 36 PWG | = | 0.004910 in.dia. | (24.1127 cir. mil) |
| 37 PWG | = | 0.004375 in.dia. | (19.1382 cir. mil) |
| 38 PWG | = | 0.003897 in.dia. | (15.1900 cir. mil) |
| 39 PWG (1/288") | = | 0.003472 in.dia. | (12.0563 cir. mil) |
| 40 PWG | = | 0.003093 in.dia. | (9.56911 cir. mil) |
| 41 PWG | = | 0.002756 in.dia. | (7.59501 cir. mil) |
| 42 PWG | = | 0.002455 in.dia. | (6.02816 cir. mil) |
| 43 PWG | = | 0.002187 in.dia. | (4.78456 cir. mil) |
| 44 PWG | = | 0.001949 in.dia. | (3.79751 cir. mil) |
| 45 PWG (1/576") | = | 0.001736 in.dia. | (3.01408 cir. mil) |
| 46 PWG | = | 0.001547 in.dia. | (2.39228 cir. mil) |
| 47 PWG | = | 0.001378 in.dia. | (1.89875 cir. mil) |
| 48 PWG | = | 0.001228 in.dia. | (1.50704 cir. mil) |
| 49 PWG | = | 0.001094 in.dia. | (1.19614 cir. mil) |
| 50 PWG | = | 0.0009744 in.dia. | (0.949376 cir. mil) |
| 51 PWG (1/1152") | = | 0.0008681 in.dia. | (0.753520 cir. mil) |
| 52 PWG | = | 0.0007733 in.dia. | (0.598070 cir. mil) |
| 53 PWG | = | 0.0006890 in.dia. | (0.474688 cir. mil) |
| 54 PWG | = | 0.0006138 in.dia. | (0.376760 cir. mil) |
| 55 PWG | = | 0.0005468 in.dia. | (0.299035 cir. mil) |
| 56 PWG | = | 0.0004872 in.dia. | (0.237344 cir. mil) |
| 57 PWG (1/2304") | = | 0.0004340 in.dia. | (0.188380 cir. mil) |
| 58 PWG | = | 0.0003867 in.dia. | (0.149517 cir. mil) |
| 59 PWG | = | 0.0003445 in.dia. | (0.118672 cir. mil) |
| 60 PWG | = | 0.0003069 in.dia. | (0.0941901 cir. mil) |
| 1 ft. of 5/0 PWG | = | weight of 262,144 ft. of 50 PWG |
| 1 ft. of 5 PWG | = | weight of 32,768 ft. of 50 PWG |
| 1 ft. of 14 PWG | = | weight of 4096 ft. of 50 PWG |
| 1 ft. of 23 PWG | = | weight of 512 ft. of 50 PWG |
| 1 ft. of 32 PWG | = | weight of 64 ft. of 50 PWG |
| 1 ft. of 41 PWG | = | weight of 8 ft. of 50 PWG |
| 1 ft. of 59 PWG | = | weight of 1/8 ft. of 50 PWG |
| AWG | (BSWG) | = | American Wire Gage | or Brown & Sharpe Wire Gage |
| PWG | = | Providence Wire Gage | ||
| SWG | (IWG) | = | Standard Wire Gage | or Improved or Imperial Wire Gage |
| BWG | (SIWG) | = | Birmingham Wire Gage | or Stub's Iron Wire Gage |
| BSGWG | = | Birmingham Silver & Gold Wire Gage | ||
| SSWG | = | Stub's Steel Wire Gage | ||
| WMSWG | (USSWG) | = | Washburn & Moen Steel Wire Gage | or United States Steel Wire Gage |
| 1 circular mil | = | 0.000000785398175 sq.in. | (Brown & Sharpe Mfg. Co. Yr.1853) |
| 1 cir. mil | = | (0.001" ÷ 2) x (0.001" ÷ 2) x 3.1415927 | (π = 3.1415927) |
| 1 cir. mil | = | unit of area for measuring cross-section of wire/rod/tube |
| LEATHER SEALER'S OFFICE, Londonderry, Vt. | April 8th 1826 | Rory Ely Cole |
| next |
| previous |
| return to Contents |
| Copyright © MMII Rory Ely Cole |