Napoleon Emperor's Republic of Europe Decadent Weight (Year of 1804)
1 yoctogravre = 1/1000 zeptogravre (Yr.1991)
1 zeptogravre = 1000 yoctogravre (Yr.1991)
1 attogravre = 1000 zeptogravre (Yr.1975)
1 femtogravre = 1000 attogravre (Yr.1975)
1 micromicrogravre = 1000 femtogravre (1 picogravre) (Yr.1919 & Yr.1975)
1 millimicrogravre = 1000 micromicrogravre (1 nanogravre) (Yr.1919 & Yr.1975)
1 microgravre = 1000 millimicrogravre (Yr.1875)
1 centimilligravre = 10 microgravre  
1 decimilligravre = 10 c/m/g  
1 milligravre = 10 di/m/g  
1 centigravre = 10 m/g  
1 decigravre = 10 c/g  
1 gravre = 10 di/g (1 -/g = 0.000001 -/s distilled water)
1 -/g = 0.0022071534 av.lb.  
cubic c/m tetrahedron = Goddess of Fraternity (or Regeneration/Fire) & Red Dimension (3rd Dim.)
1 decagravre = 10 -/g  
1 hectogravre = 10 da/g  
1 kilogravre = 10 h/g  
1 decakilogravre = 10 k/g  
1 hectokilogravre = 10 da/k/g  
1 megagravre = 10 h/k/g (Yr.1875)
1 kilomegagravre = 1000 megagravre (1 gigagravre) (Yr.1919 & Yr.1975)
1 megamegagravre = 1000 kilomegagravre (1 teragravre) (Yr.1919 & Yr.1975)
1 petagravre = 1000 megamegagravre (Yr.1975)
1 exagravre = 1000 petagravre (Yr.1975)
1 zettagravre = 1000 exagravre (Yr.1991)
1 yottagravre = 1000 zettagravre (Yr.1991)
   
1/1000" of arc Equator/mer. = one side of 1 fl.oz. cube of common fluid measure (1.216 in.)
3/3040" of arc Equator/mer. = one side of 1 et.oz. cube of The Britains explicit measure = 1.2 in. (Yr.1826)
1/4000 m/h of arc Eq./mer. > one side of 1 -/s cube of N.E.R.E. full-dry measure = 1 -/m (Yr.1804)
   
1 de/m/m/m/g = 1/2 m/m/m/g (Yr.1804 1 demimillimillimilligravre)
1 m/m/m/g = 2 de/m/m/m/g (Yr.1804 1 millimillimilligravre)
1 du/m/m/m/g = 2 m/m/m/g (Yr.1804 1 duomillimillimilligravre)
1 de/c/m/m/g = 2 1/2 du/m/m/m/g (Yr.1804 1 demicentimillimilligravre)
1 c/m/m/g = 2 de/c/m/m/g (Yr.1804 1 centimillimilligravre)
1 du/c/m/m/g = 2 c/m/m/g (Yr.1804 1 duocentimillimilligravre)
1 de/di/m/m/g = 2 1/2 du/c/m/m/g (Yr.1804 1 demidecimillimilligravre)
1 di/m/m/g = 2 de/di/m/m/g (Yr.1804 1 decimillimilligravre)
1 du/di/m/m/g = 2 di/m/m/g (Yr.1804 1 duodecimillimilligravre)
1 de/m/m/g = 2 1/2 du/di/m/m/g (Yr.1804 1 demimillimilligravre)
1 m/m/g = 2 de/m/m/g (Yr.1804 1 millimilligravre)
1 du/m/m/g = 2 m/m/g (Yr.1804 1 duomillimilligravre)
1 de/c/m/g = 2 1/2 du/m/m/g (Yr.1804 1 demicentimilligravre)
1 c/m/g = 2 de/c/m/g (Yr.1804 1 centimilligravre)
1 du/c/m/g = 2 c/m/g (Yr.1804 1 duocentimilligravre)
1 de/di/m/g = 2 1/2 du/c/m/g (Yr.1804 1 demidecimilligravre)
1 di/m/g = 2 de/di/m/g (Yr.1804 1 decimilligravre)
1 du/di/m/g = 2 di/m/g (Yr.1804 1 duodecimilligravre)
1 de/m/g = 2 1/2 du/di/m/g (Yr.1804 1 demimilligravre)
1 m/g = 2 de/m/g (Yr.1804 1 milligravre)
1 du/m/g = 2 m/g (Yr.1804 1 duomilligravre)
1 de/c/g = 2 1/2 du/m/g (Yr.1804 1 demicentigravre)
1 c/g = 2 de/c/g (Yr.1804 1 centigravre)
1 du/c/g = 2 c/g (Yr.1804 1 duocentigravre)
1 de/di/g = 2 1/2 du/c/g (Yr.1804 1 demidecigravre)
1 di/g = 2 de/di/g (Yr.1804 1 decigravre)
1 du/di/g = 2 di/g (Yr.1804 1 duodecigravre)
1 de/g = 2 1/2 du/di/g (Yr.1804 1 demigravre)
1 -/g = 2 de/g (Yr.1804 1 gravre)
1 du/g = 2 -/g (Yr.1804 1 duogravre)
1 de/da/g = 2 1/2 du/g (Yr.1804 1 demidecagravre)
1 da/g = 2 de/da/g (Yr.1804 1 decagravre)
1 du/da/g = 2 da/g (Yr.1804 1 duodecagravre)
1 de/h/g = 2 1/2 du/da/g (Yr.1804 1 demihectogravre)
1 h/g = 2 de/h/g (Yr.1804 1 hectogravre)
1 du/h/g = 2 h/g (Yr.1804 1 duohectogravre)
1 de/k/g = 2 1/2 du/h/g (Yr.1804 1 demikilogravre)
1 k/g = 2 de/k/g (Yr.1804 1 kilogravre)
1 du/k/g = 2 k/g (Yr.1804 1 duokilogravre)
1 de/da/k/g = 2 1/2 du/k/g (Yr.1804 1 demidecakilogravre)
1 da/k/g = 2 de/da/k/g (Yr.1804 1 decakilogravre)
1 du/da/k/g = 2 da/k/g (Yr.1804 1 duodecakilogravre)
1 de/h/k/g = 2 1/2 du/da/k/g (Yr.1804 1 demihectokilogravre)
1 h/k/g = 2 de/h/k/g (Yr.1804 1 hectokilogravre)
1 du/h/k/g = 2 h/k/g (Yr.1804 1 duohectokilogravre)
1 de/k/k/g = 2 1/2 du/h/k/g (Yr.1804 1 demikilokilogravre)
1 k/k/g = 2 de/k/k/g (Yr.1804 1 kilokilogravre)
1 du/k/k/g = 2 k/k/g (Yr.1804 1 duokilokilogravre)
1 de/da/k/k/g = 2 1/2 du/k/k/g (Yr.1804 1 demidecakilokilogravre)
1 da/k/k/g = 2 de/da/k/k/g (Yr.1804 1 decakilokilogravre)
1 du/da/k/k/g = 2 da/k/k/g (Yr.1804 1 duodecakilokilogravre)
1 de/h/k/k/g = 2 1/2 du/da/k/k/g (Yr.1804 1 demihectokilokilogravre)
1 h/k/k/g = 2 de/h/k/k/g (Yr.1804 1 hectokilokilogravre)
1 du/h/k/k/g = 2 h/k/k/g (Yr.1804 1 duohectokilokilogravre)
1 de/k/k/k/g = 2 1/2 du/h/k/k/g (Yr.1804 1 demikilokilokilogravre)
1 k/k/k/g = 2 de/k/k/k/g (Yr.1804 1 kilokilokilogravre)
1 du/k/k/k/g = 2 k/k/k/g (Yr.1804 1 duokilokilokilogravre)
     
1 vis minim (visM) = .6000 di/g Betty Crocker & US Commerce Dept. Yr.1968
1 vis dash = 3.000 di/g Betty Crocker & US Commerce Dept. Yr.1968
1 vis pinch = .6000 -/g Betty Crocker & US Commerce Dept. Yr.1968
1 vis ssp. (vis scr.) = 1.200 -/g Betty Crocker & US Commerce Dept. Yr.1968
1 vis csp. (vis egs.) = 2.400 -/g Betty Crocker & US Commerce Dept. Yr.1968
1 vis cook-tsp. (vis rsp.) = 4.800 -/g (not 3.60 -/g) Betty Crocker & US Commerce Dept. Yr.1968
1 vis tbs. = 1.440 da/g Betty Crocker & US Commerce Dept. Yr.1968
1 vis oz. = 2.880 da/g Betty Crocker & US Commerce Dept. Yr.1968
1 vis jack = .5760 h/g Betty Crocker & US Commerce Dept. Yr.1968
1 vis jill = 1.152 h/g Betty Crocker & US Commerce Dept. Yr.1968
1 vis cup = 2.304 h/g Betty Crocker & US Commerce Dept. Yr.1968
1 vis pt. = 4.608 h/g Betty Crocker & US Commerce Dept. Yr.1968
1 vis qt. = .9216 k/g Betty Crocker & US Commerce Dept. Yr.1968
1 vis pot. = 1.8432 k/g Betty Crocker & US Commerce Dept. Yr.1968
1 vis gal. = 3.6864 k/g Betty Crocker & US Commerce Dept. Yr.1968
       
LEATHER SEALER'S OFFICE, Londonderry, Vt. April 8th 1826 Rory Ely Cole
next
previous
return to Contents
 
Copyright © MMII Rory Ely Cole