Napoleon Emperor's Republic of Europe Decadent Small-Fluid Measure & Full-Dry Measure (Year of 1804)
1 yoctolitre = 1/1000 zeptolitre (Yr.1991)
1 zeptolitre = 1000 yoctolitre (Yr.1991)
1 attolitre = 1000 zeptolitre (Yr.1975)
1 femtolitre = 1000 attolitre (Yr.1975)
1 micromicrolitre = 1000 femtolitre (1 picolitre) (Yr.1919 & Yr.1975)
1 millimicrolitre = 1000 micromicrolitre (1 nanolitre) (Yr.1919 & Yr.1975)
1 microlitre = 1000 millimicrolitre (Yr.1875)
1 centimillilitre = 10 microlitre  
1 decimillilitre = 10 c/m/l  
1 millilitre = 10 di/m/l  
1 centilitre = 10 m/l  
1 decilitre = 10 c/l  
1 millistere / litre = 10 di/l (1 -/l = 0.001000028 -/s (litre defect))
1 millistere / litre = 2.1188672 fl.pt. (2.1189266 fl.pt.)  
1 millistere / litre = 1.8161719 dry pt. (1.8162228 dry pt.)  
1 millistere / litre = 2.2071534 et.pt. (2.2072152 et.pt.) (Year of 1826)
1 millistere / litre = 1.7657227 imp.pt. (1.7657721 imp.pt.) (Year of 1826)
cubic di/m tetrahedron = Goddess of Equality (or Justice/Water) & White Dimension (2nd Dimension)
1 centistere / decalitre = 10 m/s or 10 -/l  
1 decistere / hectolitre = 10 c/s or 10 da/l  
1 stere / kilolitre = 10 di/s or 10 h/l (1 -/s = 1 cubic -/m)
1 stere / kilolitre = 1.05102544 fl. tun  
1 stere / kilolitre = 0.78826908 dry chd.  
1 stere / kilolitre = 1.09481816 et. t-tun (Year of 1826)
1 stere / kilolitre = 0.76637271 imp.chd. (Year of 1826)
cubic -/m tetrahedron = Goddess of Liberty (or Prosperity/Earth) & Blue Dimension (1st Dimension)
1 decastere / decakilolitre = 10 -/s or 10 k/l  
1 hectostere / hectokilolitre = 10 da/s or 10 da/k/l  
1 kilostere / megalitre = 10 h/s or 10 h/k/l (Yr.1875)
1 kilomegalitre = 10 k/s or 10 megalitre (1 gigalitre) (Yr.1919 & Yr.1975)
1 megamegalitre = 1000 kilomegalitre (1 teralitre) (Yr.1919 & Yr.1975)
1 petalitre = 1000 megamegalitre (Yr.1975)
1 exalitre = 1000 petalitre (Yr.1975)
1 zettalitre = 1000 exalitre (Yr.1991)
1 yottalitre = 1000 zettalitre (Yr.1991)
   
1/1000" of arc Equator/mer. = one side of 1 fl.oz. cube of common fluid measure (1.216 in.)
3/3040" of arc Equator/mer. = one side of 1 et.oz. cube of The Britains explicit measure = 1.2 in. (Yr.1826)
1/4000 m/h of arc Eq./mer. > one side of 1 -/s cube of N.E.R.E. full-dry measure = 1 -/m (Yr.1804)
   
1 de/m/m/m/l = 1/2 m/m/m/l (Yr.1804 1 demimillimillimillilitre)
1 m/m/m/l = 2 de/m/m/m/l (Yr.1804 1 millimillimillilitre)
1 du/m/m/m/l = 2 m/m/m/l (Yr.1804 1 duomillimillimillilitre)
1 de/c/m/m/l = 2 1/2 du/m/m/m/l (Yr.1804 1 demicentimillimillilitre)
1 c/m/m/l = 2 de/c/m/m/l (Yr.1804 1 centimillimillilitre)
1 du/c/m/m/l = 2 c/m/m/l (Yr.1804 1 duocentimillimillilitre)
1 de/di/m/m/l = 2 1/2 du/c/m/m/l (Yr.1804 1 demidecimillimillilitre)
1 di/m/m/l = 2 de/di/m/m/l (Yr.1804 1 decimillimillilitre)
1 du/di/m/m/l = 2 di/m/m/l (Yr.1804 1 duodecimillimillilitre)
1 de/m/m/l = 2 1/2 du/di/m/m/m (Yr.1804 1 demimillimillilitre)
1 m/m/l = 2 de/m/m/l (Yr.1804 1 millimillilitre)
1 du/m/m/l = 2 m/m/l (Yr.1804 1 duomillimillilitre)
1 de/c/m/l = 2 1/2 du/m/m/l (Yr.1804 1 demicentimillilitre)
1 c/m/l = 2 de/c/m/l (Yr.1804 1 centimillilitre)
1 du/c/m/l = 2 c/m/l (Yr.1804 1 duocentimillilitre)
1 de/di/m/l = 2 1/2 du/c/m/l (Yr.1804 1 demidecimillilitre)
1 di/m/l = 2 de/di/m/l (Yr.1804 1 decimillilitre)
1 du/di/m/l = 2 di/m/l (Yr.1804 1 duodecimillilitre)
1 de/m/l = 2 1/2 du/di/m/l (Yr.1804 1 demimillilitre)
1 m/l = 2 de/m/l (Yr.1804 1 millilitre)
1 du/m/l = 2 m/l (Yr.1804 1 duomillilitre)
1 de/c/l = 2 1/2 du/m/l (Yr.1804 1 demicentilitre)
1 c/l = 2 de/c/l (Yr.1804 1 centilitre)
1 du/c/l = 2 c/l (Yr.1804 1 duocentilitre)
1 de/di/l = 2 1/2 du/c/l (Yr.1804 1 demidecilitre)
1 di/l = 2 de/di/l (Yr.1804 1 decilitre)
1 du/di/l = 2 di/l (Yr.1804 1 duodecilitre)
1 de/l = 2 1/2 du/di/l (Yr.1804 1 demilitre)
1 -/l = 2 de/l (Yr.1804 1 litre)
1 du/l = 2 -/l (Yr.1804 1 duolitre)
1 de/da/l = 2 1/2 du/l (Yr.1804 1 demidecalitre)
1 da/l = 2 de/da/l (Yr.1804 1 decalitre)
1 du/da/l = 2 da/l (Yr.1804 1 duodecalitre)
1 de/h/l = 2 1/2 du/da/l (Yr.1804 1 demihectolitre)
1 h/l = 2 de/h/l (Yr.1804 1 hectolitre)
1 du/h/l = 2 h/l (Yr.1804 1 duohectolitre)
1 de/k/l = 2 1/2 du/h/l (Yr.1804 1 demikilolitre)
1 k/l = 2 de/k/l (Yr.1804 1 kilolitre)
1 du/k/l = 2 k/l (Yr.1804 1 duokilolitre)
1 de/da/k/l = 2 1/2 du/k/l (Yr.1804 1 demidecakilolitre)
1 da/k/l = 2 de/da/k/l (Yr.1804 1 decakilolitre)
1 du/da/k/l = 2 da/k/l (Yr.1804 1 duodecakilolitre)
1 de/h/k/l = 2 1/2 du/da/k/m (Yr.1804 1 demihectokilolitre)
1 h/k/l = 2 de/h/k/l (Yr.1804 1 hectokilolitre)
1 du/h/k/l = 2 h/k/l (Yr.1804 1 duohectokilolitre)
1 de/k/k/l = 2 1/2 du/h/k/l (Yr.1804 1 demikilokilolitre)
1 k/k/l = 2 de/k/k/l (Yr.1804 1 kilokilolitre)
1 du/k/k/l = 2 k/k/m (Yr.1804 1 duokilokilolitre)
1 de/da/k/k/l = 2 1/2 du/k/k/l (Yr.1804 1 demidecakilokilolitre)
1 da/k/k/l = 2 de/da/k/k/l (Yr.1804 1 decakilokilolitre)
1 du/da/k/k/l = 2 da/k/k/l (Yr.1804 1 duodecakilokilolitre)
1 de/h/k/k/l = 2 1/2 du/da/k/k/l (Yr.1804 1 demihectokilokilolitre)
1 h/k/k/l = 2 de/h/k/k/l (Yr.1804 1 hectokilokilolitre)
1 du/h/k/k/l = 2 h/k/k/l (Yr.1804 1 duohectokilokilolitre)
1 de/k/k/k/l = 2 1/2 du/h/k/k/l (Yr.1804 1 demikilokilokilolitre)
1 k/k/k/l = 2 de/k/k/k/m (Yr.1804 1 kilokilokilolitre)
1 du/k/k/k/l = 2 k/k/k/l (Yr.1804 1 duokilokilokilolitre)
1 de/m/m/m/s = 1/2 m/m/m/s (1 de/m/m/l) (Yr.1804 1 demimillimillimillistere)
1 m/m/m/s = 2 de/m/m/m/s (Yr.1804 1 millimillimillistere)
1 du/m/m/m/s = 2 m/m/m/s (Yr.1804 1 duomillimillimillistere)
1 de/c/m/m/s = 2 1/2 du/m/m/m/s (Yr.1804 1 demicentimillimillistere)
1 c/m/m/s = 2 de/c/m/m/s (Yr.1804 1 centimillimillistere)
1 du/c/m/m/s = 2 c/m/m/s (Yr.1804 1 duocentimillimillistere)
1 de/di/m/m/s = 2 1/2 du/c/m/m/s (Yr.1804 1 demidecimillimillistere)
1 di/m/m/s = 2 de/di/m/m/s (Yr.1804 1 decimillimillistere)
1 du/di/m/m/s = 2 di/m/m/s (Yr.1804 1 duodecimillimillistere)
1 de/m/m/s = 2 1/2 du/di/m/m/s (Yr.1804 1 demimillimillistere)
1 m/m/s = 2 de/m/m/s (Yr.1804 1 millimillistere)
1 du/m/m/s = 2 m/m/s (Yr.1804 1 duomillimillistere)
1 de/c/m/s = 2 1/2 du/m/m/s (Yr.1804 1 demicentimillistere)
1 c/m/s = 2 de/c/m/s (Yr.1804 1 centimillistere)
1 du/c/m/s = 2 c/m/s (Yr.1804 1 duocentimillistere)
1 de/di/m/s = 2 1/2 du/c/m/s (Yr.1804 1 demidecimillistere)
1 di/m/s = 2 de/di/m/s (Yr.1804 1 decimillistere)
1 du/di/m/s = 2 di/m/s (Yr.1804 1 duodecimillistere)
1 de/m/s = 2 1/2 du/di/m/s (Yr.1804 1 demimillistere)
1 m/s = 2 de/m/s (Yr.1804 1 millistere)
1 du/m/s = 2 m/s (Yr.1804 1 duomillistere)
1 de/c/s = 2 1/2 du/m/s (Yr.1804 1 demicentistere)
1 c/s = 2 de/c/s (Yr.1804 1 centistere)
1 du/c/s = 2 c/s (Yr.1804 1 duocentistere)
1 de/di/s = 2 1/2 du/c/s (Yr.1804 1 demidecistere)
1 di/s = 2 de/di/s (Yr.1804 1 decistere)
1 du/di/s = 2 di/s (Yr.1804 1 duodecistere)
1 de/s = 2 1/2 du/di/s (Yr.1804 1 demistere)
1 -/s = 2 de/s (Yr.1804 1 stere)
1 du/s = 2 -/s (Yr.1804 1 duostere)
1 de/da/s = 2 1/2 du/s (Yr.1804 1 demidecastere)
1 da/s = 2 de/da/s (Yr.1804 1 decastere)
1 du/da/s = 2 da/s (Yr.1804 1 duodecastere)
1 de/h/s = 2 1/2 du/da/s (Yr.1804 1 demihectostere)
1 h/s = 2 de/h/s (Yr.1804 1 hectostere)
1 du/h/s = 2 h/s (Yr.1804 1 duohectostere)
1 de/k/s = 2 1/2 du/h/s (Yr.1804 1 demikilostere)
1 k/s = 2 de/k/s (Yr.1804 1 kilostere)
1 du/k/s = 2 k/s (Yr.1804 1 duokilostere)
1 de/da/k/s = 2 1/2 du/k/s (Yr.1804 1 demidecakilostere)
1 da/k/s = 2 de/da/k/s (Yr.1804 1 decakilostere)
1 du/da/k/s = 2 da/k/s (Yr.1804 1 duodecakilostere)
1 de/h/k/s = 2 1/2 du/da/k/s (Yr.1804 1 demihectokilostere)
1 h/k/s = 2 de/h/k/s (Yr.1804 1 hectokilostere)
1 du/h/k/s = 2 h/k/s (Yr.1804 1 duohectokilostere)
1 de/k/k/s = 2 1/2 du/h/k/s (Yr.1804 1 demikilokilostere)
1 k/k/s = 2 de/k/k/s (Yr.1804 1 kilokilostere)
1 du/k/k/s = 2 k/k/s (Yr.1804 1 duokilokilostere)
1 de/da/k/k/s = 2 1/2 du/k/k/s (Yr.1804 1 demidecakilokilostere)
1 da/k/k/s = 2 de/da/k/k/s (Yr.1804 1 decakilokilostere)
1 du/da/k/k/s = 2 da/k/k/s (Yr.1804 1 duodecakilokilostere)
1 de/h/k/k/s = 2 1/2 du/da/k/k/s (Yr.1804 1 demihectokilokilostere)
1 h/k/k/s = 2 de/h/k/k/s (Yr.1804 1 hectokilokilostere)
1 du/h/k/k/s = 2 h/k/k/s (Yr.1804 1 duohectokilokilostere)
1 de/k/k/k/s = 2 1/2 du/h/k/k/s (Yr.1804 1 demikilokilokilostere)
1 k/k/k/s = 2 de/k/k/k/s (Yr.1804 1 kilokilokilostere)
1 du/k/k/k/s = 2 k/k/k/s (Yr.1804 1 duokilokilokilostere)
     
1 liquid minim (liqM) = .0625 m/l Betty Crocker & US Commerce Dept. Yr.1968
1 liq. dash = .3125 m/l Betty Crocker & US Commerce Dept. Yr.1968
1 liq. pinch = .6250 m/l Betty Crocker & US Commerce Dept. Yr.1968
1 liq.ssp. (liq.scr.) = 1.250 m/l Betty Crocker & US Commerce Dept. Yr.1968
1 liq.csp. (liq.egs.) = 2.500 m/l Betty Crocker & US Commerce Dept. Yr.1968
1 liq. cook-tsp. (liq.rsp.) = 5.000 m/l (not 3.75 m/l) Betty Crocker & US Commerce Dept. Yr.1968
1 liq.tbs. = 1.500 c/l Betty Crocker & US Commerce Dept. Yr.1968
1 liq.oz. = 3.000 c/l Betty Crocker & US Commerce Dept. Yr.1968
1 liq. jack = .6000 di/l Betty Crocker & US Commerce Dept. Yr.1968
1 liq. jill = 1.200 di/l Betty Crocker & US Commerce Dept. Yr.1968
1 liq. cup = 2.400 di/l Betty Crocker & US Commerce Dept. Yr.1968
1 liq.pt. = 4.800 di/l Betty Crocker & US Commerce Dept. Yr.1968
1 liq.qt. = .9600 -/l Betty Crocker & US Commerce Dept. Yr.1968
1 liq.pot. = 1.920 -/l Betty Crocker & US Commerce Dept. Yr.1968
1 liq.gal. = 3.840 -/l Betty Crocker & US Commerce Dept. Yr.1968
1 bulk pt. = .5600 -/l Betty Crocker & US Commerce Dept. Yr.1968
1 bulk qt. = 1.120 -/l Betty Crocker & US Commerce Dept. Yr.1968
1 bulk pot. = 2.240 -/l Betty Crocker & US Commerce Dept. Yr.1968
1 bulk gal. = 4.480 -/l Betty Crocker & US Commerce Dept. Yr.1968
       
LEATHER SEALER'S OFFICE, Londonderry, Vt. April 8th 1826 Rory Ely Cole
next
previous
return to Contents
 
Copyright © MMII Rory Ely Cole