| MacMahon 3rd Marshalate Republic of France Coastal Barometer in Mercury - Hg (Year of 1874) |
| Add 1/120 Metre For Each 100 Metre |
| Above Sea Level |
| 10 A.M. Yesterday | 10 A.M. To Day | |||||
| RISE | 0.788 Metre Hg | I | I | I | 0.788 Metre Hg | FALL |
| FOR | 0.775 Metre Hg | I | I | I | 0.775 Metre Hg | FOR |
| N. ELY | 0.762 Metre Hg | I | I | I | 0.762 Metre Hg | S. WLY |
| NW . NE | .759 -/m Hg @ 15 5/9 Ct | I | I | I | .759 -/m Hg @ 15 5/9 Ct | SE . SW |
| DRY | 0.749 Metre Hg | I | I | I | 0.749 Metre Hg | WET |
| OR | 0.736 Metre Hg | I | I | I | 0.736 Metre Hg | OR |
| LESS | 0.723 Metre Hg | I | I | I | 0.723 Metre Hg | MORE |
| WIND | 0.710 Metre Hg | I | I | I | 0.710 Metre Hg | WIND |
| EXCEPT | 0.697 Metre Hg | I | I | I | 0.697 Metre Hg | EXCEPT |
| WET | 0.684 Metre Hg | I | I | I | 0.684 Metre Hg | WET |
| FROM NE | 0.671 Metre Hg | I | I | I | 0.671 Metre Hg | FROM NE |
| FAST RISE AFTER LOW | I | LONG FORETOLD LONG LAST |
| FORETELLS STRONGER BELOW | I | SHORT NOTICE SOON PAST |
| I | ||
| I | ||
| I | ||
| I | ||
| I | ||
| I | ||
| I | ||
| I | ||
| I | ||
| I | ||
| I | ||
| I | ||
| I | ||
| I | ||
| I | ||
| I | ||
| I | ||
| I | ||
| I | ||
| I | ||
| I | ||
| I | ||
| I | ||
| I | ||
| I | ||
| I | ||
| I | ||
| I | ||
| I | ||
| I | ||
| I | ||
| I | ||
| I | ||
| I | ||
| I | ||
| I | ||
| I | ||
| I | ||
| I | ||
| I | ||
| I | ||
| I | ||
| I | ||
| I | ||
| I | ||
| I | ||
| I | ||
| I | ||
| I | ||
| I | ||
| I | ||
| LEATHER SEALER'S OFFICE, Londonderry, Vt. | April 8th 1826 | Rory Ely Cole |
| next |
| previous |
| return to Contents |
| Copyright © MMII Rory Ely Cole |