| (United Kingdom of Sth. Britain, Britain, West Britain, & Nth. Britain) East India Co. Currency (1835) |
| (United Kingdom of England, Wales, Ireland & Scotland) East India Company Currency (1835) |
| (United Kingdom of The Britains) East India Company Currency (1835) |
| Presidency of Bengal, Presidency of Madras, & Presidency of Bombay Currency (1835) |
| 1 pie | = | 1/3p. | (1 pie) |
| 1 pice (p.) | = | 1/4a. | (3 pies) |
| 1 anna (a.) | = | 4p. | (12 pies) |
| 1 rupee (r.) | (64p.) | = | 16a. | (192 pies) |
| 1 mohur (Mh) | (960p.) | = | 15r. | (2880 pies) |
| 1 1/2 pie or 3/24a. | = | Mh0·00·00·03 | 1/2p. | |||
| 2 pies or 4/24a. | = | Mh0·00·00·04 | 2/3p. | |||
| 11 1/2 pies or 23/24a. | = | Mh0·00·00·23 | 3 5/6p. | |||
| 180 pies | = | Mh0·00·15 | 15a. | |||
| 181 1/2 pies | = | Mh0·00·15·03 | 15 1/8a. | |||
| 182 pies | = | Mh0·00·15·04 | 15 1/6a. | |||
| 191 1/2 pies | = | Mh0·00·15·23 | 15 23/24a. | |||
| 2688 pies | = | Mh0·14 | 14r. | |||
| 2689 1/2 pies | = | Mh0·14·00·03 | 14r. | 1/2p. | ||
| 2690 pies | = | Mh0·14·00·04 | 14r. | 2/3p. | ||
| 2699 1/2 pies | = | Mh0·14·00·23 | 14r. | 3 5/6p. | ||
| 2868 pies | = | Mh0·14·15 | 14r. | 15a. | ||
| 2869 1/2 pies | = | Mh0·14·15·03 | 14r. | 15 1/8a. | ||
| 2870 pies | = | Mh0·14·15·04 | 14r. | 15 1/6a. | ||
| 2879 1/2 pies | = | Mh0·14·15·23 | 14r. | 15 23/24a. |
| 2880 pies | (960p.) | = | Mh1 | 1Mh |
| 2881 1/2 pies | = | Mh1·00·00·03 | 1Mh | 1/2p. | ||
| 2882 pies | = | Mh1·00·00·04 | 1Mh | 2/3p. | ||
| 2891 1/2 pies | = | Mh1·00·00·23 | 1Mh | 3 5/6p. | ||
| 3060 pies | = | Mh1·00·15 | 1Mh | 15a. | ||
| 3061 1/2 pies | = | Mh1·00·15·03 | 1Mh | 15 1/8a. | ||
| 3062 pies | = | Mh1·00·15·04 | 1Mh | 15 1/6a. | ||
| 3071 1/2 pies | = | Mh1·00·15·23 | 1Mh | 15 23/24a. | ||
| 5568 pies | = | Mh1·14 | 1Mh | 14r. | ||
| 5569 1/2 pies | = | Mh1·14·00·03 | 1Mh | 14r. | 1/2p. | |
| 5570 pies | = | Mh1·14·00·04 | 1Mh | 14r. | 2/3p. | |
| 5579 1/2 pies | = | Mh1·14·00·23 | 1Mh | 14r. | 3 5/6p. | |
| 5748 pies | = | Mh1·14·15 | 1Mh | 14r. | 15a. | |
| 5749 1/2 pies | = | Mh1·14·15·03 | 1Mh | 14r. | 15 1/8a. | |
| 5750 pies | = | Mh1·14·15·04 | 1Mh | 14r. | 15 1/6a. | |
| 5759 1/2 pies | = | Mh1·14·15·23 | 1Mh | 14r. | 15 23/24a. |
| 2880 pies | (960p.) | = | Mh1 |
| 2881 1/2 pies | = | Mh1 | 1/2p. | |||
| 2882 pies | = | Mh1 | 2/3p. | |||
| 2891 1/2 pies | = | Mh1 | 3 5/6p. | |||
| 3060 pies | = | Mh1 | 15a. | |||
| 3061 1/2 pies | = | Mh1 | 15 1/8a. | |||
| 3062 pies | = | Mh1 | 15 1/6a. | |||
| 3071 1/2 pies | = | Mh1 | 15 23/24a. | |||
| 5568 pies | = | Mh1 | 14r. | |||
| 5569 1/2 pies | = | Mh1 | 14r. | 1/2p. | ||
| 5570 pies | = | Mh1 | 14r. | 2/3p. | ||
| 5579 1/2 pies | = | Mh1 | 14r. | 3 5/6p. | ||
| 5748 pies | = | Mh1 | 14r. | 15a. | ||
| 5749 1/2 pies | = | Mh1 | 14r. | 15 1/8a. | ||
| 5750 pies | = | Mh1 | 14r. | 15 1/6a. | ||
| 5759 1/2 pies | = | Mh1 | 14r. | 15 23/24a. |
| 1/12 anna coin bronze | = | 1/3p. | (pie, 1/192 rupee) |
| half pice coin bronze | = | 1/2p. | (1/128 rupee) |
| qtr. anna coin bronze | = | 1p. | (pice, 1/64 rupee) |
| 1/48 rupee coin bronze | = | 1 1/3p. | (four pies) |
| half anna coin bronze | = | 2p. | (two pice, 1/32 rupee) |
| 1/24 rupee coin bronze | = | 2 2/3p. | (eight pies) |
| one anna coin silver | = | 4p. | (1/16 rupee) |
| two annas coin silver | = | 8p. | (1/8 rupee, thruppence) |
| qtr. rupee coin silver | = | 16p. | (four annas, sixpence) |
| half rupee coin silver | = | 32p. | (eight annas, shilling) |
| one rupee coin silver | = | 64p. | (two shillings, florin) |
| five rupees coin gold | = | 320p. | (half quid gold, double dollar gold) |
| ten rupees coin gold | = | 640p. | (quid gold, 4 dollar gold) |
| one mohur coin gold | = | 960p. | |
| two mohurs coin gold | = | 1920p. | |
| • |
| 960 pice | = | 960 farthings x 1.5 = 1440f. = 2880f. ÷ 2 = 1£ 10s. |
| 960 fl.oz. | = | 1 cu.ft. |
| 960 av.oz. wine | = | 1 cu.ft. |
| 1r. content silver | = | 165 gr. = 180 gr. x 11/12 |
| 1r. coin silver | = | 180 gr. @ 11/12 fine |
| 2s. content silver | = | 161 21/24 gr. = 175 gr. x 37/40 |
| 2s. coin silver | = | 175 gr. @ 925 fine |
| 2 1/2r. content silver | = | 412 1/2 gr. = 450 gr. x 11/12 |
| 2 1/2r. coin silver | = | 450 gr. @ 11/12 fine |
| 1 tower oz. | = | 450 gr. |
| • |
| US $1 / dollar / crown | = | 416 gr. @ 1485/1664 fine | (371.25 gr. silver) | (Yr.1795) |
| US $1 / dollar / crown | = | 412 1/2 gr. @ 900 fine | (371.25 gr. silver) | (Yr.1837) |
| UK 5s. / crown / dollar | = | 436 4/11 gr. @ 925 fine | (403 7/11 gr. silver) | (Yr.1818) |
| EIC 2 1/2r. / crown / dollar | = | 450 gr. (1 tower oz.) @ 11/12 fine | (412.50 gr. silver) | (Yr.1835) |
| LEATHER SEALER'S OFFICE, Londonderry, Vt. | April 8th 1826 | Rory Ely Cole |
| next |
| previous |
| return to Contents |
| Copyright © MMII Rory Ely Cole |