(cubic douzieme, cubic ligne, cubic inch & cubic foot) Avoirdupois Ounce Table
1 av.bla. water .046656 cu.dou. .000027 cu.lig. .000000015625 cu.in. 1/110592000000 cu.ft.
1 av. perit water 1.119744 cu.dou. .000648 cu.lig. .000000375 cu.in. 1/4608000000 cu.ft.
1 av. dwit water 22.39488 cu.dou. .01296 cu.lig. .0000075 cu.in. 1/230400000 cu.ft.
1 av.my. water 537.47712 cu.dou. .31104 cu.lig. .00018 cu.in. 1/9600000 cu.ft.
1 av.p-b. water 8957.952 cu.dou. 5.184 cu.lig. .003 cu.in. 1/576000 cu.ft.
1 aM water 10749.5424 cu.dou. 6.2208 cu.lig. .0036 cu.in. 1/480000 cu.ft.
1 av.ct. water 35831.808 cu.dou. 20.736 cu.lig. .012 cu.in. 1/144000cu.ft.
1 av.scr. water 214990.848 cu.dou. 124.416 cu.lig. .072 cu.in. 1/24000 cu.ft.
1 av.dph. water 257989.0176 cu.dou. 149.2992 cu.lig. .0864 cu.in. .00005 cu.ft.
1 av.dm. water 322486.272 cu.dou. 186.624 cu.lig. .108 cu.in. .0000625 cu.ft.
1 av.egs. water 429981.696 cu.dou. 248.832 cu.lig. .144 cu.in. 1/12000 cu.ft.
1 av.dr. water 644972.544 cu.dou. 373.248 cu.lig. .216 cu.in. .000125 cu.ft.
1 av.rsp. water 859963.392 cu.dou. 497.664 cu.lig. .288 cu.in. 1/6000 cu.ft.
1 av.dsp. water 1289945.088 cu.dou. 746.496 cu.lig. .432 cu.in. .00025 cu.ft.
1 av.tbs. water 2579890.176 cu.dou. 1492.992 cu.lig. .864 cu.in. .0005cu.ft.
1 av.oz. water 5159780.352 cu.dou. 2985.984 cu.lig. 1.728 cu.in. .001cu.ft.
1 av.jig. water 7739670.528 cu.dou. 4478.976 cu.lig. 2.592 cu.in. .0015 cu.ft.
1 av. jack water 10319560.704 cu.dou. 5971.968 cu.lig. 3.456 cu.in. .002 cu.ft.
       
1 av.bla. wine .0486 cu.dou. .000028125 cu.lig. 1/61440000 cu.in. 1/106168320000 cu.ft.
1 av. perit wine 1.1664 cu.dou. .000675 cu.lig. .000000390625 cu.in. 1/4423680000 cu.ft.
1 av. dwit wine 23.328 cu.dou. .0135 cu.lig. .0000078125 cu.in. 1/221184000 cu.ft.
1 av.my. wine 559.872 cu.dou. .324 cu.lig. .0001875 cu.in. 1/9216000 cu.ft.
1 av.p-b. wine 9331.2 cu.dou. 5.4 cu.lig. .003125 cu.in. 1/552960 cu.ft.
1 aM wine 11197.44 cu.dou. 6.48 cu.lig. .00375 cu.in. 1/460800 cu.ft.
1 av.ct. wine 37324.8 cu.dou. 21.6 cu.lig. .0125 cu.in. 1/138240 cu.ft.
1 av.scr. wine 223948.8 cu.dou. 129.6 cu.lig. .075 cu.in. 1/23040 cu.ft.
1 av.dph. wine 268738.56 cu.dou. 155.52 cu.lig. .09 cu.in. 1/19200 cu.ft.
1 av.dm. wine 335923.2 cu.dou. 194.4 cu.lig. .1125 cu.in. 1/15360 cu.ft.
1 av.egs. wine 447897.6 cu.dou. 259.2 cu.lig. .15 cu.in. 1/11520 cu.ft.
1 av.dr. wine 671846.4 cu.dou. 388.8 cu.lig. .225 cu.in. 1/7680 cu.ft.
1 av.rsp. wine 895795.2 cu.dou. 518.4 cu.lig. .3 cu.in. 1/5760 cu.ft.
1 av.dsp. wine 1343692.8 cu.dou. 777.6 cu.lig. .45 cu.in. 1/3840 cu.ft.
1 av.tbs. wine 2687385.6 cu.dou. 1555.2 cu.lig. .9 cu.in. 1/1920 cu.ft.
1 av.oz. wine 5374771.2 cu.dou. 3110.4 cu.lig. 1.8 cu.in. 1/960 cu.ft.
1 av.jig. wine 8062156.8 cu.dou. 4665.6 cu.lig. 2.7 cu.in. 1/640 cu.ft.
1 av. jack wine 10749542.4 cu.dou. 6220.8 cu.in. 3.6 cu.in. 1/480 cu.ft.
       
1 av.bla. wheat .0567 cu.dou. .0000328125 cu.lig. 7/368640000 cu.in. 7/637009920000 cu.ft.
1 av. perit wheat 1.3608 cu.dou. .0007875 cu.lig. 7/15360000 cu.in. 7/26542080000 cu.ft.
1 av. dwit wheat 27.216 cu.dou. .01575 cu.lig. 7/768000 cu.in. 7/1327104000 cu.ft.
1 av.my. wheat 653.184 cu.dou. .378 cu.lig. .00021875 cu.in. 7/55296000 cu.ft.
1 av.p-b. wheat 10886.4 cu.dou. 6.3 cu.lig. 7/1920 cu.in. 7/3317760 cu.ft.
1 aM wheat 13063.68 cu.dou. 7.56 cu.lig. .004375 cu.in. 7/2764800 cu.ft.
1 av.ct. wheat 43545.6 cu.dou. 25.2 cu.lig. 7/480 cu.in. 7/829440 cu.ft.
1 av.scr. wheat 261273.6 cu.dou. 151.2 cu.lig. .0875 cu.in. 7/138240 cu.ft.
1 av.dph. wheat 313528.32 cu.dou. 181.44 cu.lig. .105 cu.in. 7/115200 cu.ft.
1 av.dm. wheat 391910.4 cu.dou. 226.8 cu.lig. .13125 cu.in. 7/92160 cu.ft.
1 av.egs. wheat 522547.2 cu.dou. 302.4 cu.lig. .175 cu.in. 7/69120 cu.ft.
1 av.dr. wheat 783820.8 cu.dou. 453.6 cu.lig. .2625 cu.in. 7/46080 cu.ft.
1 av.rsp. wheat 1045094.4 cu.dou. 604.8 cu.lig. .35 cu.in. 7/34560 cu.ft.
1 av.dsp. wheat 1567641.6 cu.dou. 907.2 cu.lig. .525 cu.in. 7/23040 cu.ft.
1 av.tbs. wheat 3135283.2 cu.dou. 1814.4 cu.lig. 1.05 cu.in. 7/11520 cu.ft.
1 av.oz. wheat 6270566.4 cu.dou. 3628.8 cu.lig. 2.1 cu.in. 7/5760 cu.ft.
1 av.jig. wheat 9405849.6 cu.dou. 5443.2 cu.lig. 3.15 cu.in. 7/3840 cu.ft.
1 av. jack wheat 12541132.8 cu.dou. 7257.6 cu.lig. 4.2 cu.in. 7/2880 cu.ft.
       
1 cu. douzieme - 1/1728 cu.lig. 1/2985984 cu.in. 1/5159780352 cu.ft.
1 cu. ligne 1728 cu.dou. - 1/1728 cu.in. 1/2985984 cu.ft.
1 cu. inch 2985984 cu.dou. 1728 cu.lig. - 1/1728 cu.ft.
1 cu. foot 5159780352 cu.dou. 2985984 cu.lig. 1728 cu.in. -
         
LEATHER SEALER'S OFFICE, Londonderry, Vt. April 8th 1826 Rory Ely Cole
next
previous
return to Contents
 
Copyright © MMII Rory Ely Cole